Saat sovelluksesi suorituskykyarvion ottamalla yhteyttä SUNWARD·PSR:ään.

TEKNISET PARAMETRIT (KESKISUURI MURSKAUS)
| Malli | Verkkokoko (mm) | Pakkojen lukumäärä | Syöttökoko (mm) | Aukon koko (mm) | Kapasiteetti (t / h) | Värähtelytaajuus (aika/min) | Amplitudi (mm) | Kulma( | Moottorin teho (kW) |
| SPS1550SY | 1500x5000 | 2/3 | ≤ 200 | 5-30/40-100 | 50-190/250-620 | 845 | 7-12 | 20 ~ 22 | 11/15 |
| SPS1860SY | 1800x6000 | 2/3 | ≤ 200 | 5-30/40-100 | 75-290/380-950 | 845 | 7-12 | 20 ~ 22 | 18.5/22 |
| SPS2270SY | 2200x7000 | 2/3 | ≤ 200 | 5-30/40-100 | 85-320/420-1050 | 835 | 7-12 | 20 ~ 22 | 22/30 |
| SPS2570SY | 2500x7000 | 2/3 | ≤ 300 | 5-30/40-100 | 85-380/450-650 | 835 | 7-12 | 20 ~ 22 | 30/37 |
| SPS2870SY | 2800x7000 | 2/3 | ≤ 300 | 5-30/40-100 | 100-450/600-800 | 835 | 7-12 | 20 ~ 22 | 2x22 / 2x30 |
| SPS3075SY | 3000x7500 | 2/3 | ≤ 300 | 5-30/40-100 | 130-480/640-1600 | 900 | 7-12 | 20 ~ 22 | 2x30 / 2x37 |
| SPS3675SY | 3600x7500 | 2/3 | ≤ 300 | 5-30/40-100 | 40-640/850-2100 | 900 | 7-12 | 20 ~ 22 | 2x37 / 2x45 |
| Malli | Verkkokoko (mm) | Pakkojen lukumäärä | Syöttökoko (mm) | Aukon koko (mm) | Kapasiteetti (t / h) | Värähtelytaajuus (aika/min) | Amplitudi (mm) | Kulma() | Moottorin teho (kW) |
| SPS1845SZ | 1800x4500 | 1/2 | ≤ 150 | 0.25-50 | 16-324 | 970 | 3-4.5 | -5 ~ 5 | 2x11 / 15 |
| SPS2145SZ | 2100x4500 | 1/2 | ≤ 150 | 0.25-50 | 20-380 | 970 | 3-4.5 | -5 ~ 5 | 2x11 / 15 |
| SPS2460SZ | 2400x6000 | 1/2 | ≤ 150 | 0.25-50 | 28-520 | 970 | 3-4.5 | -5 ~ 5 | 2x22 / 30 |
Parametreja ja suunnittelua voidaan muuttaa päivityssuunnitelmamme mukaisesti. Kuva ei esitä vakiovarustusta. Kaikki oikeudet pidätetään Sunward·PSR:llä.
1. Käyttämällä lohkon epäkeskisyyttä viritysvoimana, saadaan aikaan voimakas viritysvoima.
2. Seulalaatikko ja poikkipalkit on yhdistetty pulteilla, mikä muodostaa vahvan ja kestävän rakenteen.
3. Yksinkertainen rakenne, helppo huoltaa.
4. Useita seulaverkkoja vaihtoehtoja varten (teräsverkko, rei'itetyt seulalevyt, polyuretaaniseulalevyt jne.)
Sähköposti: [sähköposti suojattu]
Puh: + 86-400-887-6230
Lisää: Sunward Industrial Park, No.1335 Liangtang Road(E), xingsha, Changsha, Hunan, Kiina